為讓社會大眾都能參與臺股投資,證交所自 2020 年 10 月 26 日開始,可進行 盤中零股、盤後零股交易,讓小資族、投資人在普通交易時段,也能買賣零股,成為大企業的股東!
自 2024 年 12/02 開始,盤中零股(9:10 第一次撮合~13:30)交易撮合間隔時間「由現行 1 分鐘縮短至 5 秒鐘」。
舉例來說,Kate 是小資族,想買台積電的股票,但沒有太多資金一次買入一張約 58 萬元的台積電,這時就可以利用零股交易,輕鬆成為台積電的股東。
如果是投資新手想透過零股交易買賣股票,一定要先瞭解零股交易的詳細制度!那麼盤中零股跟盤後零股,又有哪些地方是不同與相同的地方呢?
零股交易時間是什麼時候?跟股票交易時間差在哪?
盤中零股、盤後零股的交易制度差在哪邊?
項目 | 盤中零股 | 盤後零股 |
委託 時間 | 9:00 – 13:30 | 13:40 – 14:30 |
交易 時間 競價 方式 | ・上午 9:10 起第一次撮合 ・之後每 5 秒鐘 以集合競價撮合成交 | ・僅撮合一次 ・下午 14:30 集合競價撮合成交 |
買賣 成交 優先 順序 | ・價格優先 ・同價格,則時間優先 ( 第一次撮合以電腦隨機排序 ) | ・價格優先 ・同價格,則以電腦隨機排序 |
資訊 揭露 | 成交資訊揭露: ・每盤撮合後,揭露成交價、量 ・最佳 5 檔的買賣申報價、量 試算行情資訊揭露: ・9:00~13:30 約「每 5 秒」揭露模擬成交價、量 ・最佳 5 檔的買賣申報價、量 | 買賣申報期間的最後 5 分鐘, 14:25 ~ 14:30,約每 30 秒揭露試算最佳 1 檔的買賣價格。 |
預收 券款 | 跟一般普通交易委託 圈存預收 方式相同: ・處置股 ・全額交割股 | 跟一般普通交易委託的圈存預收方式相同:處置股 |
瞬間價格穩定措施 | 避免價格劇烈波動,造成瞬間高價或低價的狀況。 ・實施時間:第一次撮合起 9:10~13:25。 ・實施標準:每次撮合前,試算成交價跟前一次成交價相差超過 ± 3.5% ,就會延緩交易 2 分鐘。2 分鐘結束後,以集合競價方式撮合。 ・延緩交易 2 分鐘內的委託交易不會成交,依然能掛限價 ROD 或取消委託單。 | 無 |
收盤 | 未成交的委託,不會保留到盤後零股交易的時間。 | 無 |
盤中零股、盤後零股的交易制度有哪些規則相同?
項目 | 盤中零股、盤後零股 | |
可交易標的 | ・股票、TDR(台灣存託憑證)、ETF(指數型股票基金) 及受益憑證等。 ・認購(售) 權證 及 ETN(指數投資證券)不得進行零股交易。 | |
交易 單位 | 1 股~999 股 | |
買賣申報價格範圍 及漲跌幅限制 | ・當日上午 9:00~下午13:00,均比照普通股交易,當日個股開盤的競價基 ± 10% 為限。 ・新上市的股票在掛牌後首五日,如在普通股交易無漲跌幅限制者,零股交易在此期間也無漲跌限制。 | |
委託種類 | 只能掛限價 ROD 進行委託(限價當日有效) | |
委託修改 | 可以減量或取消刪單,無法改價格 | |
交易限制 | 無法信用交易、借券交易 | |
交割制度 | T+2 日 | |
手續費 | ・每筆手續費率為 0.1425 % ,未滿 1 元,以 1 元計算。 ・每筆交易手續費最低收至 1 元 |
零股交易下單之前,要注意什麼?
許多新手投資人剛接觸零股交易時,經常發生不小心下單錯卻委託成交的狀況,導致違約交割。
Kate 特別列出新手投資人經常發生的錯誤,提醒您在下單零股之前,務必要注意:
1. 先將交易頁面切換到「零股」,如何操作請看: 零股交易要如何開始
2. 確認下單股數輸入正確:零股交易單位是 1 ~ 999 股。
3. 整零股價差:整股和零股在同一時間內,可能會有不一樣的價格。
相關問題:
零股交易要如何開始?
盤中交易、盤後交易、零股交易制度說明
股票下單如何設定
五檔價量是什麼
股票下單要支付多少手續費?
ETF內扣費用怎麼算?
這則文章對您是否有幫助呢?
是否